
Hemos encontrado: 152 Pisos 33 Locales 5 Casas 5 Fincas 6 Naves 2 Entreplantas 4 Garajes 1 Solar 8 Aticos 7 Atico apartamentos 15 Estudios 7 Oficinas 70 Apartamentos 7 Chalet adosados 4 Atico-Dúplexes 4 Merenderos 6 Dúplexes 7 Chalet individuals 1 Bodega
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logroño | SAN ADRIAN | Piso | 155 m² | 4 | Venta: 557.138.- € - 92.699.963.- Ptas | |
| Logroño | Todas | Piso | 150 m² | 4 | - Alquiler: 1.000.- € - 166.386.- Ptas | |
| Logroño | Todas | Piso | 3 | Venta: 99.000.- € - 16.472.214.- Ptas | ||
| Logroño | Todas | Piso | 45 m² | 1 | Venta: 186.000.- € - 30.947.796.- Ptas | |
| Logroño | VALDEGASTEA | Piso | 78 m² | 3 | Venta: 273.379.- € - 45.486.438.- Ptas | |
| Logroño | VAREA | Piso | 77 m² | 3 | Venta: 108.000.- € - 17.969.688.- Ptas - Alquiler: 500.- € - 83.193.- Ptas | |
| Najera | PUEBLO | Piso | 0 | Venta: 182.600.- € - 30.382.084.- Ptas | ||
| Oyón | PUEBLO | Piso | 83 m² | 3 | Venta: 130.000.- € - 21.630.180.- Ptas | |
| Oyón | PUEBLO | Piso | 90 m² | 3 | Venta: 136.189.- € - 22.659.943.- Ptas | |
| Oyón | PUEBLO | Piso | 70 m² | 3 | Venta: 138.232.- € - 22.999.870.- Ptas | |
| Oyón | PUEBLO | Piso | 100 m² | 4 | Venta: 210.354.- € - 34.999.961.- Ptas | |
| Oyón | PUEBLO | Piso | 95 m² | 3 | Venta: 224.093.- € - 37.285.938.- Ptas | |
| Oyón | PUEBLO | Piso | 90 m² | 3 | Venta: 247.200.- € - 41.130.619.- Ptas | |
| Sojuela | PUEBLO | Piso | 90 m² | 3 | Venta: 180.000.- € - 29.949.480.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.
Inmobiliaria Sagasta Miguel Villanueva, 11 (Entrada: Vara de Rey, 2) - 26001 Logroño - T. 941 244 500
© 2010 Inmobiliaria Sagasta | Contactar | Pisos y casas en Logroño | Mis inmuebles (0) | Noticias | Síguenos en Twitter
Diseño Christian González | Inmobiliaria Sagasta utiliza como programa de gestión inmobiliaria Oficinainmobiliaria.es