
Hemos encontrado: 152 Pisos 33 Locales 5 Casas 5 Fincas 6 Naves 2 Entreplantas 4 Garajes 1 Solar 8 Aticos 7 Atico apartamentos 14 Estudios 7 Oficinas 71 Apartamentos 7 Chalet adosados 4 Atico-Dúplexes 4 Merenderos 6 Dúplexes 7 Chalet individuals 1 Bodega
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lardero | CTRA. DE SORIA | Chalet adosado | 259 m² | 6 | Venta: 361.000.- € - 60.065.346.- Ptas | |
| Entrena | PUEBLO | Atico-Dúplex | 145 m² | 5 | Venta: 231.750.- € - 38.559.956.- Ptas | |
| Lardero | CTRA. DE SORIA | Chalet individual | 634 m² | 5 | Venta: 1.250.000.- € - 207.982.500.- Ptas | |
| Nalda | CTRA. DE SORIA | Chalet individual | 5 | Venta: 1.547.000.- € - 257.399.142.- Ptas | ||
| Villamediana | PUEBLO | Chalet individual | 5 | Venta: 1.030.000.- € - 171.377.580.- Ptas | ||
| Logroño | CENTRO | Piso | 220 m² | 5 | - Alquiler: 1.500.- € - 249.579.- Ptas | |
| Logroño | CENTRO | Piso | 125 m² | 5 | Venta: 186.000.- € - 30.947.796.- Ptas | |
| Logroño | CENTRO | Piso | 135 m² | 5 | Venta: 390.000.- € - 64.890.540.- Ptas | |
| Logroño | CENTRO | Piso | 125 m² | 5 | Venta: 390.658.- € - 65.000.022.- Ptas | |
| Logroño | CENTRO | Piso | 160 m² | 5 | Venta: 433.000.- € - 72.045.138.- Ptas | |
| Logroño | CENTRO | Piso | 171 m² | 5 | Venta: 619.000.- € - 102.992.934.- Ptas | |
| Logroño | ESTE | Piso | 140 m² | 5 | Venta: 340.473.- € - 56.649.941.- Ptas | |
| Logroño | CENTRO | Atico | 90 m² | 4 | Venta: 370.000.- € - 61.562.820.- Ptas | |
| Logroño | LA CAVA-FARDACHON | Atico | 120 m² | 4 | Venta: 450.000.- € - 74.873.700.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.
Inmobiliaria Sagasta Miguel Villanueva, 11 (Entrada: Vara de Rey, 2) - 26001 Logroño - T. 941 244 500
© 2010 Inmobiliaria Sagasta | Contactar | Pisos y casas en Logroño | Mis inmuebles (0) | Noticias | Síguenos en Twitter
Diseño Christian González | Inmobiliaria Sagasta utiliza como programa de gestión inmobiliaria Oficinainmobiliaria.es