
Hemos encontrado: 152 Pisos 33 Locales 5 Casas 5 Fincas 6 Naves 2 Entreplantas 4 Garajes 1 Solar 8 Aticos 7 Atico apartamentos 14 Estudios 7 Oficinas 71 Apartamentos 7 Chalet adosados 4 Atico-Dúplexes 4 Merenderos 6 Dúplexes 7 Chalet individuals 1 Bodega
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnedillo | PUEBLO | Solar | 0 | Venta: 770.000.- € - 128.117.220.- Ptas | ||
| Lardero | PUEBLO | Piso | 85 m² | 3 | Venta: 195.700.- € - 32.561.740.- Ptas | |
| Lardero | PUEBLO | Piso | 82 m² | 3 | Venta: 198.000.- € - 32.944.428.- Ptas - Alquiler: 500.- € - 83.193.- Ptas | |
| Lardero | PUEBLO | Piso | 0 | Venta: 210.000.- € - 34.941.060.- Ptas | ||
| Lardero | PUEBLO | Piso | 88 m² | 3 | Venta: 212.180.- € - 35.303.781.- Ptas | |
| Lardero | PUEBLO | Piso | 98 m² | 3 | Venta: 216.664.- € - 36.049.856.- Ptas | |
| Lardero | PUEBLO | Piso | 86 m² | 3 | Venta: 254.328.- € - 42.316.619.- Ptas | |
| Lardero | PUEBLO | Piso | 90 m² | 3 | Venta: 258.436.- € - 43.000.132.- Ptas | |
| Logroño | ARCO | Piso | 85 m² | 3 | - Alquiler: 600.- € - 99.832.- Ptas | |
| Logroño | AVDA. BURGOS | Piso | 85 m² | 3 | - Alquiler: 600.- € - 99.832.- Ptas | |
| Logroño | AVDA. BURGOS | Piso | 85 m² | 3 | Venta: 142.140.- € - 23.650.106.- Ptas | |
| Logroño | AVDA. BURGOS | Piso | 87 m² | 3 | Venta: 165.000.- € - 27.453.690.- Ptas | |
| Logroño | AVDA. BURGOS | Piso | 84 m² | 3 | Venta: 198.000.- € - 32.944.428.- Ptas - Alquiler: 510.- € - 84.857.- Ptas | |
| Logroño | AVDA. BURGOS | Piso | 89 m² | 3 | Venta: 306.000.- € - 50.914.116.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.
Inmobiliaria Sagasta Miguel Villanueva, 11 (Entrada: Vara de Rey, 2) - 26001 Logroño - T. 941 244 500
© 2010 Inmobiliaria Sagasta | Contactar | Pisos y casas en Logroño | Mis inmuebles (0) | Noticias | Síguenos en Twitter
Diseño Christian González | Inmobiliaria Sagasta utiliza como programa de gestión inmobiliaria Oficinainmobiliaria.es