
Hemos encontrado: 152 Pisos 33 Locales 5 Casas 5 Fincas 6 Naves 2 Entreplantas 4 Garajes 1 Solar 8 Aticos 7 Atico apartamentos 15 Estudios 7 Oficinas 70 Apartamentos 7 Chalet adosados 4 Atico-Dúplexes 4 Merenderos 6 Dúplexes 7 Chalet individuals 1 Bodega
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logroño | YAGÜE | Casa | 60 m² | 0 | Venta: 340.473.- € - 56.649.941.- Ptas | |
| Logroño | VAREA | Piso | 77 m² | 3 | Venta: 108.000.- € - 17.969.688.- Ptas - Alquiler: 500.- € - 83.193.- Ptas | |
| Logroño | VALDEGASTEA | Estudio | 52 m² | 1 | Venta: 168.920.- € - 28.105.923.- Ptas | |
| Logroño | VALDEGASTEA | Estudio | 39 m² | 1 | Venta: 169.400.- € - 28.185.788.- Ptas | |
| Logroño | VALDEGASTEA | Piso | 78 m² | 3 | Venta: 273.379.- € - 45.486.438.- Ptas | |
| Logroño | Todas | Piso | 150 m² | 4 | - Alquiler: 1.000.- € - 166.386.- Ptas | |
| Logroño | Todas | Piso | 3 | Venta: 99.000.- € - 16.472.214.- Ptas | ||
| Logroño | Todas | Piso | 45 m² | 1 | Venta: 186.000.- € - 30.947.796.- Ptas | |
| Lardero | T-1 | Apartamento | 70 m² | 2 | - Alquiler: 525.- € - 87.353.- Ptas | |
| Lardero | T-1 | Apartamento | 70 m² | 2 | - Alquiler: 525.- € - 87.353.- Ptas | |
| Logroño | SAN ADRIAN | Piso | 114 m² | 4 | Venta: 336.566.- € - 55.999.870.- Ptas | |
| Logroño | SAN ADRIAN | Piso | 155 m² | 4 | Venta: 557.138.- € - 92.699.963.- Ptas | |
| Ezcaray | PUEBLO | Apartamento | 50 m² | 2 | Venta: 160.951.- € - 26.779.993.- Ptas | |
| Ezcaray | PUEBLO | Apartamento | 65 m² | 2 | Venta: 170.000.- € - 28.285.620.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.
Inmobiliaria Sagasta Miguel Villanueva, 11 (Entrada: Vara de Rey, 2) - 26001 Logroño - T. 941 244 500
© 2010 Inmobiliaria Sagasta | Contactar | Pisos y casas en Logroño | Mis inmuebles (1) | Noticias | Síguenos en Twitter
Diseño Christian González | Inmobiliaria Sagasta utiliza como programa de gestión inmobiliaria Oficinainmobiliaria.es