
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logroño | AVDA. BURGOS | Local | 133 m² | 0 | Venta: 239.580.- € - 39.862.758.- Ptas | |
| Logroño | AVDA. DE LA PAZ | Local | 165 m² | 0 | - Alquiler: 1.300.- € - 216.302.- Ptas | |
| Logroño | CASCAJOS | Local | 168 m² | 0 | Venta: 570.900.- € - 94.989.767.- Ptas | |
| Logroño | CENTRO | Local | 45 m² | 0 | - Alquiler: 2.400.- € - 399.326.- Ptas | |
| Logroño | CENTRO | Local | 50 m² | 0 | - Alquiler: 1.750.- € - 291.176.- Ptas | |
| Logroño | CENTRO | Local | 78 m² | 0 | - Alquiler: 800.- € - 133.109.- Ptas | |
| Logroño | CENTRO | Local | 125 m² | 0 | - Alquiler: 1.800.- € - 299.495.- Ptas | |
| Logroño | CENTRO | Local | 130 m² | 0 | - Alquiler: 402.- € - 66.887.- Ptas | |
| Logroño | CENTRO | Local | 150 m² | 0 | - Alquiler: 600.- € - 99.832.- Ptas | |
| Logroño | CENTRO | Local | 165 m² | 0 | - Alquiler: 3.000.- € - 499.158.- Ptas | |
| Logroño | CENTRO | Local | 166 m² | 0 | - Alquiler: 2.200.- € - 366.049.- Ptas | |
| Logroño | CENTRO | Local | 38 m² | 0 | Venta: 105.237.- € - 17.509.963.- Ptas | |
| Logroño | CENTRO | Local | 50 m² | 0 | Venta: 192.000.- € - 31.946.112.- Ptas | |
| Logroño | CENTRO | Local | 75 m² | 0 | Venta: 253.807.- € - 42.229.932.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.
Inmobiliaria Sagasta Miguel Villanueva, 11 (Entrada: Vara de Rey, 2) - 26001 Logroño - T. 941 244 500
© 2010 Inmobiliaria Sagasta | Contactar | Pisos y casas en Logroño | Mis inmuebles (1) | Noticias | Síguenos en Twitter
Diseño Christian González | Inmobiliaria Sagasta utiliza como programa de gestión inmobiliaria Oficinainmobiliaria.es