
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albelda | PUEBLO | Casa | 90 m² | 0 | Venta: 40.000.- € - 6.655.440.- Ptas | |
| Ausejo | PUEBLO | Casa | 2 | Venta: 65.000.- € - 10.815.090.- Ptas | ||
| Logroño | YAGÜE | Casa | 60 m² | 0 | Venta: 340.473.- € - 56.649.941.- Ptas | |
| Navarrete | PUEBLO | Casa | 224 m² | 4 | Venta: 222.400.- € - 37.004.246.- Ptas | |
| Viana | PUEBLO | Casa | 120 m² | 3 | Venta: 340.500.- € - 56.654.433.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.
Inmobiliaria Sagasta Miguel Villanueva, 11 (Entrada: Vara de Rey, 2) - 26001 Logroño - T. 941 244 500
© 2010 Inmobiliaria Sagasta | Contactar | Pisos y casas en Logroño | Mis inmuebles (1) | Noticias | Síguenos en Twitter
Diseño Christian González | Inmobiliaria Sagasta utiliza como programa de gestión inmobiliaria Oficinainmobiliaria.es