
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logroño | CANTABRIA II | Nave | 209 m² | 0 | - Alquiler: 500.- € - 83.193.- Ptas | |
| Logroño | PORTALADA | Nave | 600 m² | 0 | - Alquiler: 1.500.- € - 249.579.- Ptas | |
| Oyón | POLIGONO PARQUESOL | Nave | 400 m² | 0 | Venta: 270.000.- € - 44.924.220.- Ptas | |
| Oyón | PUEBLO | Nave | 168 m² | 0 | Venta: 115.076.- € - 19.147.035.- Ptas | |
| Oyón | PUEBLO | Nave | 201 m² | 0 | Venta: 139.241.- € - 23.167.753.- Ptas | |
| Viana | PUEBLO | Nave | 600 m² | 0 | Venta: 618.000.- € - 102.826.548.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.
Inmobiliaria Sagasta Miguel Villanueva, 11 (Entrada: Vara de Rey, 2) - 26001 Logroño - T. 941 244 500
© 2010 Inmobiliaria Sagasta | Contactar | Pisos y casas en Logroño | Mis inmuebles (0) | Noticias | Síguenos en Twitter
Diseño Christian González | Inmobiliaria Sagasta utiliza como programa de gestión inmobiliaria Oficinainmobiliaria.es