
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVDA. BURGOS | Apartamento | 71 m² | 2 | Venta: 242.800.- € - 40.398.521.- Ptas | ||
| Ezcaray | PUEBLO | Apartamento | 50 m² | 2 | Venta: 160.951.- € - 26.779.993.- Ptas | |
| Ezcaray | PUEBLO | Apartamento | 65 m² | 2 | Venta: 170.000.- € - 28.285.620.- Ptas | |
| Lardero | PUEBLO | Apartamento | 65 m² | 2 | Venta: 150.000.- € - 24.957.900.- Ptas | |
| Lardero | PUEBLO | Apartamento | 60 m² | 2 | Venta: 156.000.- € - 25.956.216.- Ptas | |
| Lardero | PUEBLO | Apartamento | 63 m² | 2 | Venta: 186.000.- € - 30.947.796.- Ptas | |
| Lardero | PUEBLO | Apartamento | 68 m² | 2 | Venta: 186.000.- € - 30.947.796.- Ptas | |
| Lardero | T-1 | Apartamento | 70 m² | 2 | - Alquiler: 525.- € - 87.353.- Ptas | |
| Lardero | T-1 | Apartamento | 70 m² | 2 | - Alquiler: 525.- € - 87.353.- Ptas | |
| Logroño | ARCO | Apartamento | 62 m² | 2 | Venta: 176.000.- € - 29.283.936.- Ptas | |
| Logroño | ARCO | Apartamento | 71 m² | 2 | Venta: 210.500.- € - 35.024.253.- Ptas | |
| Logroño | AVDA. BURGOS | Apartamento | 59 m² | 2 | Venta: 154.500.- € - 25.706.637.- Ptas | |
| Logroño | AVDA. BURGOS | Apartamento | 69 m² | 0 | Venta: 180.000.- € - 29.949.480.- Ptas | |
| Logroño | AVDA. BURGOS | Apartamento | 2 | Venta: 240.000.- € - 39.932.640.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.
Inmobiliaria Sagasta Miguel Villanueva, 11 (Entrada: Vara de Rey, 2) - 26001 Logroño - T. 941 244 500
© 2010 Inmobiliaria Sagasta | Contactar | Pisos y casas en Logroño | Mis inmuebles (1) | Noticias | Síguenos en Twitter
Diseño Christian González | Inmobiliaria Sagasta utiliza como programa de gestión inmobiliaria Oficinainmobiliaria.es