
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logroño | ARCO | Dúplex | 50 m² | 2 | Venta: 159.000.- € - 26.455.374.- Ptas | |
| Logroño | AVDA. DE LA PAZ | Dúplex | 52 m² | 2 | Venta: 148.260.- € - 24.668.388.- Ptas | |
| Oyón | PUEBLO | Dúplex | 0 | Venta: 186.313.- € - 30.999.875.- Ptas | ||
| Villamediana | PUEBLO | Dúplex | 101 m² | 3 | Venta: 189.000.- € - 31.446.954.- Ptas | |
| Villamediana | PUEBLO | Dúplex | 3 | Venta: 240.000.- € - 39.932.640.- Ptas | ||
| Villamediana | PUEBLO | Dúplex | 3 | Venta: 266.188.- € - 44.289.957.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.
Inmobiliaria Sagasta Miguel Villanueva, 11 (Entrada: Vara de Rey, 2) - 26001 Logroño - T. 941 244 500
© 2010 Inmobiliaria Sagasta | Contactar | Pisos y casas en Logroño | Mis inmuebles (0) | Noticias | Síguenos en Twitter
Diseño Christian González | Inmobiliaria Sagasta utiliza como programa de gestión inmobiliaria Oficinainmobiliaria.es